![]() |
| 묘수풀이
|
| 번호 | 유형 | 제목 | 작성자 | 난이도 | 추천 | 조회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14190 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 857 | ||
| 14189 | 사활 | 흑의 최선을 구하라. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 982 | ||
| 14188 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 865 | ||
| 14187 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 865 | ||
| 14186 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 840 | ||
| 14185 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 844 | ||
| 14184 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 886 | ||
| 14182 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 832 | ||
| 14181 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 875 | ||
| 14180 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 850 | ||
| 14179 | 사활 | 흑선 패, 흑 최선의 수. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 869 | ||
| 14177 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 869 | ||
| 14173 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 842 | ||
| 14172 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 5단 | 1 | 851 | ||
| 14170 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 853 | ||
| 14169 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 817 | ||
| 14167 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 800 | ||
| 14163 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 838 | ||
| 14161 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다 | 바둑월드 | 1단 | 1 | 919 | ||
| 14160 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 868 | ||
| 14157 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 858 | ||
| 14156 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 842 | ||
| 14153 | 사활 | 흑이 흑△을 살려온다. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 808 | ||
| 14152 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 852 | ||
| 14150 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 798 | ||
| 14149 | 사활 | 흑의 최선을 구하라. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 785 | ||
| 14147 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 1 | 910 | ||
| 14146 | 사활 | 백△이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 3단 | 2 | 855 | ||
| 14144 | 사활 | 백이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 811 | ||
| 14143 | 사활 | 백이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 819 | ||
| 14142 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 6단 | 2 | 796 | ||
| 14141 | 사활 | 흑선으로 백△을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 844 | ||
| 14136 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 783 | ||
| 14135 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 824 | ||
| 14133 | 사활 | 흑선 패, 흑 최선의 수 | 바둑월드 | 4단 | 0 | 802 | ||
| 14131 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 809 | ||
| 14130 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수 | 바둑월드 | 5단 | 0 | 794 | ||
| 14128 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 822 | ||
| 14127 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 798 | ||
| 14125 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 892 | ||
| 14123 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 814 | ||
| 14122 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 1 | 887 | ||
| 14120 | 사활 | 백이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 841 | ||
| 14117 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 2 | 805 | ||
| 14115 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 828 | ||
| 14113 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 807 | ||
| 14112 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 873 | ||
| 14111 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 796 | ||
| 14110 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 1 | 804 | ||
| 14109 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 848 |
| << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next >> |