![]() |
묘수풀이
![]() |
번호 | 유형 | 제목 | 작성자 | 난이도 | 추천 | 조회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14190 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 777 | ||
14189 | 사활 | 흑의 최선을 구하라. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 886 | ||
14188 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 789 | ||
14187 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 784 | ||
14186 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 763 | ||
14185 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 758 | ||
14184 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 793 | ||
14182 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 757 | ||
14181 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 789 | ||
14180 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 775 | ||
14179 | 사활 | 흑선 패, 흑 최선의 수. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 786 | ||
14177 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 794 | ||
14173 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 765 | ||
14172 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 5단 | 1 | 773 | ||
14170 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 768 | ||
14169 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 738 | ||
14167 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 730 | ||
14163 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 760 | ||
14161 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다 | 바둑월드 | 1단 | 1 | 830 | ||
14160 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 790 | ||
14157 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 777 | ||
14156 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 763 | ||
14153 | 사활 | 흑이 흑△을 살려온다. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 735 | ||
14152 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 769 | ||
14150 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 728 | ||
14149 | 사활 | 흑의 최선을 구하라. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 717 | ||
14147 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 1 | 821 | ||
14146 | 사활 | 백△이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 3단 | 2 | 775 | ||
14144 | 사활 | 백이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 744 | ||
14143 | 사활 | 백이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 750 | ||
14142 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 6단 | 2 | 727 | ||
14141 | 사활 | 흑선으로 백△을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 765 | ||
14136 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 715 | ||
14135 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 756 | ||
14133 | 사활 | 흑선 패, 흑 최선의 수 | 바둑월드 | 4단 | 0 | 734 | ||
14131 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 743 | ||
14130 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수 | 바둑월드 | 5단 | 0 | 730 | ||
14128 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 752 | ||
14127 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 732 | ||
14125 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 816 | ||
14123 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 747 | ||
14122 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 1 | 808 | ||
14120 | 사활 | 백이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 774 | ||
14117 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 2 | 738 | ||
14115 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 760 | ||
14113 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 741 | ||
14112 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 795 | ||
14111 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 731 | ||
14110 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 1 | 737 | ||
14109 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 773 |
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next >> |