![]() |
묘수풀이
![]() |
번호 | 유형 | 제목 | 작성자 | 난이도 | 추천 | 조회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14271 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 1단 | 8 | 1143 | ||
14269 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 1026 | ||
14266 | 사활 | 흑의 최선을 구하라. | 바둑월드 | 1단 | 1 | 1022 | ||
14264 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 1 | 960 | ||
14263 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 942 | ||
14259 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 1 | 959 | ||
14257 | 사활 | 백선으로 탈출한다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 886 | ||
14250 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 3단 | 1 | 908 | ||
14248 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 874 | ||
14246 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 4 | 855 | ||
14242 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 2 | 832 | ||
14241 | 사활 | 고립된 흑3점을 살려온다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 838 | ||
14240 | 사활 | 흑5점을 살려온다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 837 | ||
14238 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 851 | ||
14237 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 815 | ||
14236 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 1 | 819 | ||
14234 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다 | 바둑월드 | 3단 | 2 | 820 | ||
14231 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 834 | ||
14230 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 793 | ||
14229 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 771 | ||
14228 | 사활 | 흑선으로 백△을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 802 | ||
14227 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 801 | ||
14226 | 사활 | 흑이 무조건으로 산다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 770 | ||
14225 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 6단 | 3 | 773 | ||
14224 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 1 | 812 | ||
14223 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 786 | ||
14220 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 788 | ||
14219 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 779 | ||
14218 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 1 | 756 | ||
14217 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 773 | ||
14216 | 사활 | 백선으로 흑△을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 816 | ||
14215 | 사활 | 백이 무조건으로 산다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 814 | ||
14214 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 753 | ||
14212 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 759 | ||
14211 | 사활 | 도마뱀 작전으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 2 | 771 | ||
14209 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 735 | ||
14208 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 783 | ||
14207 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 829 | ||
14206 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 766 | ||
14205 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 750 | ||
14203 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 6단 | 3 | 725 | ||
14202 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 714 | ||
14200 | 사활 | 흑의 최선을 구하라. | 바둑월드 | 3단 | 1 | 761 | ||
14199 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 770 | ||
14198 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 753 | ||
14197 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 2 | 741 | ||
14195 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 751 | ||
14194 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 722 | ||
14192 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 740 | ||
14191 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 742 |
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next >> |