![]() |
| 묘수풀이
|
| 번호 | 유형 | 제목 | 작성자 | 난이도 | 추천 | 조회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8572 | 사활 | 백선패 | 3db | 3단 | 1 | 543 | ||
| 8571 | 사활 | 백선패 | 7db | 7단 | 0 | 566 | ||
| 8570 | 사활 | 백선패 | 7da | 7단 | 0 | 553 | ||
| 8569 | 사활 | 흑선백사 | 7d9 | 7단 | 0 | 554 | ||
| 8568 | 사활 | 흑선패 | 7d8 | 7단 | 0 | 553 | ||
| 8567 | 사활 | 백선패 | 7d7 | 7단 | 0 | 553 | ||
| 8566 | 사활 | 백선패 | 7d6 | 7단 | 1 | 552 | ||
| 8565 | 사활 | 백선패 흑의 약점을 활용한다. | 7d5 | 7단 | 2 | 563 | ||
| 8564 | 사활 | 흑선패 | 7d4 | 7단 | 1 | 558 | ||
| 8563 | 사활 | 흑선패 | 7d3 | 7단 | 1 | 555 | ||
| 8562 | 사활 | 백선활 | 7d2 | 7단 | 0 | 554 | ||
| 8561 | 사활 | 흑선패 | 7d1 | 7단 | 0 | 588 | ||
| 8560 | 사활 | 백선패 완강한 버팀수가 있다. | 3d1 | 7단 | 0 | 563 | ||
| 8559 | 사활 | 흑선패 | 5d3 | 5단 | 0 | 542 | ||
| 8558 | 사활 | 백선활 | 5d2 | 5단 | 0 | 542 | ||
| 8553 | 사활 | 백선패 | 3d2 | 3단 | 0 | 542 | ||
| 8552 | 사활 | 흑선패 | 3d3 | 3단 | 1 | 537 | ||
| 8551 | 사활 | 흑선패 | 3d4 | 3단 | 1 | 539 | ||
| 8550 | 사활 | 백선패 강력한 저항수가 있다. | 3k2 | 7단 | 0 | 564 | ||
| 8549 | 사활 | 흑선패 | 7d3 | 7단 | 1 | 568 | ||
| 8547 | 사활 | 흑선패 | 7d2 | 7단 | 0 | 561 | ||
| 8546 | 사활 | 흑선패 | 1d3 | 1단 | 1 | 551 | ||
| 8545 | 사활 | 흑선패 | 7d1 | 7단 | 0 | 554 | ||
| 8544 | 사활 | 백선패 | 5d2 | 5단 | 0 | 539 | ||
| 8543 | 사활 | 흑선패 실제에서 많이 나온다. 알아두면 매우 유용한.. | 5d1 | 5단 | 0 | 534 | ||
| 8542 | 사활 | 흑선패 | 3d2 | 3단 | 0 | 541 | ||
| 8541 | 사활 | 늘어진 패 | 3d1 | 3단 | 1 | 540 | ||
| 8540 | 사활 | 백선패 | 2d3 | 2단 | 0 | 592 | ||
| 8539 | 사활 | 흑선패 | 5d3 | 5단 | 1 | 536 | ||
| 8538 | 사활 | 흑선패 | 1d3 | 1단 | 0 | 548 | ||
| 8537 | 사활 | 백선흑사 | 4k2 | 7단 | 0 | 558 | ||
| 8534 | 사활 | 백선패 | 5d2 | 5단 | 0 | 539 | ||
| 8533 | 사활 | 백선패 | 3d3 | 3단 | 0 | 537 | ||
| 8532 | 사활 | 흑선패 | 3d3 | 3단 | 0 | 533 | ||
| 8531 | 사활 | 흑선패 | 3d2 | 3단 | 0 | 548 | ||
| 8530 | 사활 | 흑선패 | 3d1 | 3단 | 0 | 536 | ||
| 8529 | 사활 | 백선패 | 5d1 | 5단 | 0 | 533 | ||
| 8526 | 사활 | 흑선패 | 3k2 | 7단 | 0 | 548 | ||
| 8525 | 사활 | 흑선패 | 3k1 | 7단 | 0 | 551 | ||
| 8524 | 사활 | 흑선패 | 1d6 | 1단 | 0 | 552 | ||
| 8523 | 사활 | 백선패 | 1d5 | 1단 | 0 | 548 | ||
| 8517 | 사활 | 백의 변화 | 1d4 | 1단 | 1 | 545 | ||
| 8516 | 사활 | 흑선패 | 1d3 | 1단 | 0 | 546 | ||
| 8515 | 사활 | 일견 맥인듯 싶지만 | 1d2 | 1단 | 0 | 553 | ||
| 8514 | 사활 | 백선패 실제에서 많이 나온다. | 1d1 | 1단 | 0 | 558 | ||
| 8513 | 사활 | 흑선패 | 1d | 1단 | 0 | 547 | ||
| 8507 | 사활 | 패에 삶을 의지하다 | five1 | 7단 | 0 | 553 | ||
| 8505 | 사활 | 패 | 1dan | 1단 | 0 | 550 | ||
| 8488 | 사활 | 제갈공명의 환생 | naked | 7단 | 0 | 575 | ||
| 8487 | 사활 | 백 최선의 응수를 찾는다 | aida | 3단 | 1 | 547 |
| << Prev 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next >> |